<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webziraat</title>
	<atom:link href="http://webziraat.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webziraat.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 08:17:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Çocuklara süt içirin</title>
		<link>http://webziraat.com/cocuklara-sut-icirin/</link>
		<comments>http://webziraat.com/cocuklara-sut-icirin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 08:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[süt]]></category>
		<category><![CDATA[süt üretimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webziraat.com/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[ZİRAAT Mühendisleri Odası (ZMO) Genel Başkanı Turhan Tuncer, son dönemde özellikle çocuklara süt içirilmemesi yönünde çağrılar yapıldığını, bunun son derece yanlış olduğunu söyledi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın’ın, ’Çocuklara yoğurt verin, kefir verin ama sütü süt olarak içirmeyin. Çünkü süt en alerjik gıdadır’ yönündeki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1202" href="http://webziraat.com/cocuklara-sut-icirin/sut/"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1202" title="sut" src="http://webziraat.com/wp-content/uploads/sut-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>ZİRAAT Mühendisleri Odası (ZMO) Genel Başkanı Turhan Tuncer, son dönemde özellikle çocuklara süt içirilmemesi yönünde çağrılar yapıldığını, bunun son derece yanlış olduğunu söyledi.</p>
<p>İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın’ın, ’Çocuklara yoğurt verin, kefir verin ama sütü süt olarak içirmeyin. Çünkü süt en alerjik gıdadır’ yönündeki açıklamasının süt tüketimini olumsuz yönde etkileyebileceğini savunan Tuncer, aksine Türkiye’de süt tüketiminin gelişmiş dünya ülkelerine göre çok yetersiz olduğunu belirtti.</p>
<p>Bu yaklaşımınm son derece yanlış ve tehlikeli olduğunu savunan Tuncer, &#8220;Toplum olarak çok az tükettiğimiz sütün, daha yaygın kullanımını sağlamalıyız. Çünkü süt insan sağlığı için çok önemli bir besin kaynağıdır. Bu yaklaşımı gösterenlerin amacını bilmiyoruz ama, bu açıklamalara itibar edilmesin&#8221; dedi.</p>
<p>&#8216;SÜT TÜKETİLMELİ AMA HİJYENE DE DİKKAT EDİLMELİ&#8217;</p>
<p>Üreticilerin Türkiye’de desteklenmediğini ileri süren Tuncer, &#8220;Üretici, desteklenmek yerine vergilendirilerek, yıllarca girdi maliyetlerinin altında üretime zorlanarak yoksullaştırılmıştır. Kazanamayan 2 milyondan fazla üretici tarımdan koparılmıştır&#8221; diye konuştu. Buna rağmen bazı kesimlerin süt üreticilerine yönelik olumsuz bir kampanya başlattığını kaydeden Tuncer, şunları söyledi:</p>
<p>&#8220;Özellikle çocuklara ’süt içirmeyin’ denilmesini çok yanlış buluyorum. Ben gıda bölümü mezunuyum. Türk toplumunda süt içmemekten kaynaklı bağırsaklarda belirli bir flora oluşmuyor. Flora oluşmadığı için belirli bir yaştan sonra vücut sütü geri tepiyor. Söylenenlerin tersine, çocuklar sağlıklı sütle beslenmelidir. Gelecek nesil bu şekilde büyümelidir. Sütün mikrobiyolojik sorunları olabilir, ama bu ’süt içmeyin’ noktasına getirilemez. Süt çok değerli bir besin kaynağıdır. Bunu söyleyen bir profesör. Ne anlamda bunu söylediğini bilemem. Üreticiyi ve tüketiciyi düşünerek <span id="more-1201"></span>konuşmak lazım. Neye dayanarak bunu söylediniz? Analiz mi ettiniz? Süt tüketilmelidir ama hijyene de dikkat edilmelidir.&#8221;</p>
<p>PROF. DR. AYDIN NE DEMİŞTİ?</p>
<p>Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın, &#8220;Ben anne sütü dışında, çocuklara süt içirilmesini doğru bulmuyorum. En doğrusu ek gıdalara başlar başlamaz kendi yaptığınız yoğurdu, kefiri verin, ama sütü süt olarak içirmeyin. Sadece kutu sütleri değil, günlük sütleri de. Çünkü süt en alerjik gıdadır. Çocukta başta astım olmak üzere pek çok alerjik ve kronik hastalığa sebep olabilir&#8221; açıklamasında bulunmuştu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webziraat.com/cocuklara-sut-icirin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goji berry fidanı nedir nasıl yetiştirilir</title>
		<link>http://webziraat.com/goji-berry-fidani-nedir-nasil-yetistirilir/</link>
		<comments>http://webziraat.com/goji-berry-fidani-nedir-nasil-yetistirilir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 19:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[gaji berry ekmek]]></category>
		<category><![CDATA[goji berry nedir]]></category>
		<category><![CDATA[goji berry satmak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webziraat.com/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[Denizli&#8217;de ziraat mühendisi Ethem Tümbek, Irlıganlı beldesindeki serasında 70 bin adet goji berry fidanı yetiştirdi. Tümbek, çalı bitkisi olarak tanımlanan ve dikildikten 3 yıl sonra meyve vermeye başlayan goji berry&#8217;den bir dekar alanda 1 ton ürün alınabildiğini, ürünün yaşının 10 lira, kurusunun ise 50 liradan satıldığını anlattı. Rakımı 800 metrenin üzerinde olan alanlardaki tüm toprak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Denizli&#8217;de ziraat mühendisi Ethem Tümbek, Irlıganlı beldesindeki serasında 70 bin adet <strong>goji berry fidanı</strong> yetiştirdi. Tümbek, çalı bitkisi olarak tanımlanan ve dikildikten 3 yıl sonra meyve vermeye başlayan goji berry&#8217;den bir dekar alanda 1 ton ürün alınabildiğini, ürünün yaşının 10 lira, kurusunun ise 50 liradan satıldığını anlattı.</p>
<p>Rakımı 800 metrenin üzerinde olan alanlardaki tüm toprak çeşitlerinde yetiştirilebilen goji berry&#8217;nin ilk iki yıl su ihtiyacı olduğunu belirten Tümbek, daha sonra fidanın 50 metre kadar derine inebilen kökleri sayesinde suya gereksinimi kalmadığını dile getirdi.</p>
<p>Tümbek, fidanın toprağa dikildikten 3 yıl sonra kiraz ve vişne gibi meyve vermeye başladığını, bir dekardan bir ton ürün hasadı yapılabildiğini belirterek, &#8221;Ürettiğim 70 bin fidanı tanesi 1 liradan üreticilere vereceğim. Bu fidanlar gerçekten standartlara uygun olarak dikilir ve büyütülürse, 3 yıl sonra ilk meyve alınır. Adıyaman&#8217;da bir firma bu meyveyi üretmek<span id="more-1193"></span></p>
<div id="attachment_1194" class="wp-caption aligncenter" style="width: 368px"><a rel="attachment wp-att-1194" href="http://webziraat.com/goji-berry-fidani-nedir-nasil-yetistirilir/goji-berry/"><img class="size-full wp-image-1194  " title="goji-berry" src="http://webziraat.com/wp-content/uploads/goji-berry.jpg" alt="" width="358" height="193" /></a><p class="wp-caption-text">Goji berry</p></div>
<p>için girişim başlattı. Organik olarak üretilen tüm meyveleri de alacağını duyurdu. Çiftçilerimiz bu bitkiden çok iyi gelir elde edebilir&#8221; dedi.</p>
<p>&#8221;Çiftçilerimize alternatif ürün olabilir&#8221;</p>
<p>Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici ise goji beryy bitkisinin çiftçiler için alternatif ürün olabileceğini, meyvenin pazarının oluşmasının önem taşıdığını ifade etti.</p>
<p>Goji beryy bitkisinin Denizli&#8217;de üretilebileceğini söyleyen Gemici, rakımı 800 metrenin üzerinde olan bölgeler için bu meyvenin önemli gelir kaynağı olacağını anlatan, &#8221;Eğer bu ürün yetiştirilip verim alındığı takdirde Denizlili çiftçilerimizin önünün çok açık olacağını düşünüyorum. Çünkü bu ürün ilaç sanayisinde kullanılıyor. Bu ürünün Denizli&#8217;de bir serada yetiştirilmesi de ayrıca önemli&#8221; diye konuştu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webziraat.com/goji-berry-fidani-nedir-nasil-yetistirilir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yetkililer bu sese kulak verin</title>
		<link>http://webziraat.com/yetkililer-bu-sese-kulak-verin/</link>
		<comments>http://webziraat.com/yetkililer-bu-sese-kulak-verin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 19:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Ziraat muhendisi]]></category>
		<category><![CDATA[2500 ziraat mühendisi ataması]]></category>
		<category><![CDATA[targel memur alımları]]></category>
		<category><![CDATA[ziraat mühendisi alımı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webziraat.com/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[Targel atamalarından ümidini kesmeyen işsiz Ziraat mühendisleri bugün Zaman gazetesinde bir ilan yayınladılar. Verilen sözlerin yerine getirilmesi dileğimiz ile ilanı buradan duyuruyorum.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><em> Targel </em></strong>atamalarından ümidini kesmeyen <strong><em>işsiz Ziraat mühendisleri </em></strong>bugün Zaman gazetesinde bir ilan yayınladılar. Verilen sözlerin yerine getirilmesi dileğimiz ile ilanı buradan duyuruyorum.<a rel="attachment wp-att-1187" href="http://webziraat.com/yetkililer-bu-sese-kulak-verin/fotograf-3/"><img class="aligncenter size-large wp-image-1187" title="fotoğraf 3" src="http://webziraat.com/wp-content/uploads/fotoğraf-3-764x1024.jpg" alt="" width="458" height="614" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webziraat.com/yetkililer-bu-sese-kulak-verin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dün yazdım bugün gerçekleşiyor 2500 ziraat mühendisi alımı kapıda</title>
		<link>http://webziraat.com/dun-yazdim-bugun-gerceklesiyor-2500-ziraat-muhendisi-alimi-kapida/</link>
		<comments>http://webziraat.com/dun-yazdim-bugun-gerceklesiyor-2500-ziraat-muhendisi-alimi-kapida/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 09:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Ziraat muhendisi]]></category>
		<category><![CDATA[2500 eleman alımı]]></category>
		<category><![CDATA[targel 2500 mühendis alımı]]></category>
		<category><![CDATA[targel eleman alımları]]></category>
		<category><![CDATA[targel iş başvurusu]]></category>
		<category><![CDATA[targel personel alımı]]></category>
		<category><![CDATA[targel ziraat mühendisi alımı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webziraat.com/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Daha dün akşam birkaç cümle ile beklentilerimizi dile getirmiştik ve bugün Bursa tarım il müdüründen açıklama geldi&#8230; 2500 ziraat mühendisi alınacak. Targel projesi kapsamında 10 bin mühendis alımının 7500 ü gerçekleşmişti ve şimdi kalan 2500 mühendis alımı yapılacak. Tarih hala belli değil ama yakın zamanda herşeye açıklık geleceğini umut ediyoruz. Tarım potansiyeli yüksek köylerde &#8216;Tarım [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1029" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a rel="attachment wp-att-1029" href="http://webziraat.com/targel-belirsizligi-suruyor/20110331-160336-jpg/"><img class="size-thumbnail wp-image-1029" title="20110331-160336.jpg" src="http://webziraat.com/wp-content/uploads/20110331-160336-150x125.jpg" alt="" width="150" height="125" /></a><p class="wp-caption-text">tar-gel geldi</p></div>
<p>Daha dün akşam birkaç cümle ile beklentilerimizi <a href="http://webziraat.com/ziraat-muhendisi-alimlari-tam-bir-muallak/">dile getirmiştik</a> ve bugün Bursa tarım il müdüründen açıklama geldi&#8230; <strong>2500 ziraat mühendisi alınacak</strong>. Targel projesi kapsamında 10 bin mühendis alımının 7500 ü gerçekleşmişti ve şimdi kalan 2500 mühendis alımı yapılacak. Tarih hala belli değil ama yakın zamanda herşeye açıklık geleceğini umut ediyoruz.</p>
<p>Tarım potansiyeli yüksek köylerde &#8216;Tarım Danışmanı&#8217; adı altında veteriner ve ziraat mühendisi istihdam eden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 7 bin 500 olan tarım danışmanı sayısını 10 bin&#8217;e çıkartıyor. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde 2 bin 500 veteriner ve ziraat mühendisi alımı yapılacak.</p>
<p>Bursa Tarım İl Müdürü Kasım Piral, tarım danışmanlığının 2004 yılında &#8216;Bin Köye Bin Tarım Danışmanı&#8217; sloganı ile başladığını hatırlattı. Özellikle tarımsal potansiyeli büyük köylerde üreticilerin doğrudan başvurabileceği, kolay bilgiye ve teknolojiye ulaşabileceği veteriner hekim ve ziraat mühendislerin istihdam edildiğini söyledi.</p>
<p>Zamanla artan tarım danışmanı sayısının hali hazırda 7 bin 500&#8242;e ulaştığına dikkat çeken Piral, 7 bin 500 köyde çiftçiye destek verildiğini kaydetti. Bakanlığın hedefinin 10 bin köyde veteriner hekim ve ziraat mühendisi istihdam etmek olduğunu dile getiren Piral, bu rakamın 40 bini aşkın köyün yüzde 25&#8242;ine tekabül<span id="more-1182"></span> ettiğini vurguladı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webziraat.com/dun-yazdim-bugun-gerceklesiyor-2500-ziraat-muhendisi-alimi-kapida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziraat mühendisi alımları tam bir muallak</title>
		<link>http://webziraat.com/ziraat-muhendisi-alimlari-tam-bir-muallak/</link>
		<comments>http://webziraat.com/ziraat-muhendisi-alimlari-tam-bir-muallak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 17:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ziraat muhendisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webziraat.com/ziraat-muhendisi-alimlari-tam-bir-muallak/</guid>
		<description><![CDATA[Secimlerden önce sözü verilen son 2500 ziraat mühendisi yani targel alımlarından hala bir ses çıkmış değil. Tüm atanamayan meslektaşlarım yetkili mercilerden açıklama bekliyor. Umuyoruz yakın zamanda bu bağlamda bir açıklamayı bize çok görmezler&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secimlerden önce sözü verilen son 2500 ziraat mühendisi yani targel alımlarından hala bir ses çıkmış değil. Tüm atanamayan meslektaşlarım yetkili mercilerden açıklama bekliyor. Umuyoruz yakın zamanda bu bağlamda bir açıklamayı bize çok görmezler&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webziraat.com/ziraat-muhendisi-alimlari-tam-bir-muallak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buğday için müdahale alımı fiyatı belirlendi</title>
		<link>http://webziraat.com/bugday-icin-mudahale-alimi-fiyati-belirlendi/</link>
		<comments>http://webziraat.com/bugday-icin-mudahale-alimi-fiyati-belirlendi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 10:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[buğday alımı fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[buğday müdahale fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webziraat.com/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, müdahale alım fiyatı olarak, 2011&#8242;de protein oranı yüzde 11,5-12 olan Anadolu kırmızısı sert ekmeklik buğday için ton başına temmuz ve ağustos aylarında 605 lira, eylülde 610, ekimde 615 lira, kasımda 620 lira ödeneceğini bildirdi. Bakan Eker, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, hububat alım fiyatlarını [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1178" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a rel="attachment wp-att-1178" href="http://webziraat.com/bugday-icin-mudahale-alimi-fiyati-belirlendi/bugday-2/"><img class="size-thumbnail wp-image-1178" title="bugday" src="http://webziraat.com/wp-content/uploads/bugday-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Buğday alımı fiyatları</p></div>
<p>Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, <strong>müdahale alım fiyatı</strong> olarak, 2011&#8242;de protein oranı yüzde 11,5-12 olan Anadolu kırmızısı sert ekmeklik <strong>buğday</strong> için ton başına temmuz ve ağustos aylarında 605 lira, eylülde 610, ekimde 615 lira, kasımda 620 lira ödeneceğini bildirdi.</p>
<p>Bakan Eker, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, hububat alım fiyatlarını açıkladı. Eker, alım fiyatı dışında ayrıca ton başına 115 liralık prim ve destek sağlanacağını, toplam ödemenin temmuz ve ağustos ayları için ton başına 720 lirayı bulacağını, buğdayda protein oranı arttıkça müdahale alım fiyatının da yüzde 1-3 artacağını kaydetti.</p>
<p>Mehdi Eker, TMO&#8217;ya yönelen ürünün tamamının satın alınacağını, hazırlıklarını tamamladıklarını bildirdi.</p>
<p>Satış fiyatlarını da belirlediklerini ifade eden Eker, satışlara 1 Kasım&#8217;da başlanacağını ve satış fiyatının 1 Kasım&#8217;dan itibaren ton başına 720 lira<span id="more-1177"></span>, 1 Aralık 2011&#8242;den itibaren ise ton başına 725 lira olacağını bildirdi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webziraat.com/bugday-icin-mudahale-alimi-fiyati-belirlendi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İsrailden canlı hayvan ithalatına şap engeli</title>
		<link>http://webziraat.com/israilden-canli-hayvan-ithalatina-sap-engeli/</link>
		<comments>http://webziraat.com/israilden-canli-hayvan-ithalatina-sap-engeli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 08:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[canlı hayvan ithalatı]]></category>
		<category><![CDATA[hayvan ithalatı]]></category>
		<category><![CDATA[şap hastalığı]]></category>
		<category><![CDATA[şaplı hayvan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webziraat.com/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye, İsrail’den canlı hayvan ithalini yasakladı. İthalatın yasaklanmasına “Koyun/Keçi Çiçeği” ve “Şap Hastalığı” gerekçe gösterildi. Tarım Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün yazısında, 6 Mayıs’tan itibaren başlamış işlem niteliğinde olanlar hariç İsrail orijinli ve/veya çıkışlı canlı hayvan ve hayvansal ürünlerinin ithalatının yasaklandığı bildirildi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye, İsrail’den canlı hayvan ithalini yasakladı. İthalatın yasaklanmasına “Koyun/Keçi Çiçeği” ve “Şap Hastalığı” gerekçe gösterildi.</p>
<div id="attachment_1171" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a rel="attachment wp-att-1171" href="http://webziraat.com/israilden-canli-hayvan-ithalatina-sap-engeli/israil-hayvan-ithalati/"><img class="size-thumbnail wp-image-1171" title="israil-hayvan-ithalati" src="http://webziraat.com/wp-content/uploads/israil-hayvan-ithalati-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">İsrail hayvan ithalatı</p></div>
<p>Tarım Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün yazısında, 6 Mayıs’tan itibaren başlamış işlem niteliğinde olanlar hariç İsrail orijinli ve/veya çıkışlı canlı hayvan ve hayvansal<span id="more-1170"></span> ürünlerinin ithalatının yasaklandığı bildirildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webziraat.com/israilden-canli-hayvan-ithalatina-sap-engeli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erzurum Tarım krediden üreticilere kredi desteği sürüyor</title>
		<link>http://webziraat.com/erzurum-tarim-krediden-ureticilere-kredi-destegi-suruyor/</link>
		<comments>http://webziraat.com/erzurum-tarim-krediden-ureticilere-kredi-destegi-suruyor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 08:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desteklemeler]]></category>
		<category><![CDATA[Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[erzurum tarım kredi destekleme]]></category>
		<category><![CDATA[erzurum tarım kredi kooperatifi]]></category>
		<category><![CDATA[tarım kredi desteklemeleri]]></category>
		<category><![CDATA[tarım kredi hibe]]></category>
		<category><![CDATA[tarım kredi kooperatifi kredi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webziraat.com/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği Müdürü Ömer Efe, bölge birliği olarak üreticilere kredi desteği sağladıklarını belirterek, üreticiye verdikleri destekler kapsamında bin 327 büyükbaş, bin 282 küçükbaş hayvan dağıtımı yaptıklarını kaydetti. Efe, yaptığı açıklamada, üreticiye verilen desteklere olan talebin arttığını belirterek, bu yönde verilen kredi büyüklüğünün 23 milyon 823 bin lira olduğunu ifade etti. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği Müdürü Ömer Efe, bölge birliği olarak üreticilere kredi desteği sağladıklarını belirterek, üreticiye verdikleri destekler kapsamında bin 327 büyükbaş, bin 282 küçükbaş hayvan dağıtımı yaptıklarını kaydetti.<a rel="attachment wp-att-1167" href="http://webziraat.com/erzurum-tarim-krediden-ureticilere-kredi-destegi-suruyor/erzurum-tarim-kredi/"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1167" title="erzurum-tarim-kredi" src="http://webziraat.com/wp-content/uploads/erzurum-tarim-kredi-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Efe, yaptığı açıklamada, üreticiye verilen desteklere olan talebin arttığını belirterek, bu yönde verilen kredi büyüklüğünün 23 milyon 823 bin lira olduğunu ifade etti.</p>
<p>Bölge birliğinin 30 bin 400 kayıtlı ortağı bulunduğunu belirten Efe, &#8220;Bölge birliğimiz çalışma alanı içerisinde bulunan Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır illerinde 48 birim kooperatifimize 30 bin 400 kayıtlı, 22 bin 800 faal ortağa kooperatifler ve bölge birliğinde 125 personelimizle hizmet etmekteyiz&#8221; dedi.</p>
<p>2011 yılı içerisinde çiftçilerin üretime yönelik ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda önemli destekler verildiğini belirten Efe, &#8221; Kaliteden ödün vermemek kaydıyla kimyevi gübre, karma hayvan yemi, ithal kömür, tarımsal motorin, canlı hayvan, tohumluk, zirai alet makine, zirai ilaç ile diğer tüketim maddelerinden tedarik edilerek, toplamında 25 milyon liralık bir satış yapılmıştır&#8221; diye konuştu.</p>
<p>KREDİLİ SATIŞLARDA FAİZ ORANI DÜŞTÜ</p>
<p>Kredili satışlarda faiz oranının düşük olduğunu belirten Efe, şunları söyledi: &#8220;2011 yılı kredi hedefimiz, 56 milyon liradır ve bunun şu ana kadar yaklaşık 28 milyon liralık kısmı kullandırılmıştır. Önceki yıllarda bölgenin en büyük sorunu olan vadesi geçen kredilerden 2004 yılı öncesine ait olanlardan 50 milyon lira son 3 yıl içerisinde tahsil edilerek, yine ihtiyacı olan ama<span id="more-1166"></span> geri dönüş garantisi olan ortaklarımıza kredi olarak verilmiştir. Son 5 yılda kullanılan kredilerin geri dönüş oranı yüzde 95 civarındadır. &#8221;</p>
<p>Hayvan toplama merkezinde bulunan hayvanları üreticiye verdiklerini belirten Efe, &#8220;Erzurum&#8217;da bulunan hayvan toplama merkezimizde halen 80 büyükbaş hayvan bulunmakta olup ihtiyacı olan ortaklarımıza kredili olarak verilmeye devam etmektedir&#8221; dedi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webziraat.com/erzurum-tarim-krediden-ureticilere-kredi-destegi-suruyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alanyada makine ekipman hibe desteği kazananlar belli oldu</title>
		<link>http://webziraat.com/alanyada-makine-ekipman-hibe-destegi-kazananlar-belli-oldu/</link>
		<comments>http://webziraat.com/alanyada-makine-ekipman-hibe-destegi-kazananlar-belli-oldu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 08:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desteklemeler]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[alanya]]></category>
		<category><![CDATA[alanya destekleme başvurusu]]></category>
		<category><![CDATA[alanya ziraat]]></category>
		<category><![CDATA[alanyada tarım]]></category>
		<category><![CDATA[makine ekipman desteği almak istiyorum]]></category>
		<category><![CDATA[makine ekipman destek başvurusu]]></category>
		<category><![CDATA[makine ekipman hibe almak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webziraat.com/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[25 haziran tarihine kadar sürecek olan makine ekipman hibe destek başvurularına Alanyadan 192 üretici başvurabilecek. Alanya Tarım İlçe Müdürlüğü&#8217;nde ‘Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Makine Ekipman Alımları’ değerlendirme çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında 192 üretici yüzde 50 hibe destekli makine-ekipman almaya hak kazandı. Destek almaya hak kazanan üreticiler 25 Haziran’a kadar başvuru yapıp sözleşmeleri imzalayarak desteklerden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>25 haziran tarihine kadar sürecek olan makine ekipman hibe destek başvurularına Alanyadan 192 üretici başvurabilecek.<a rel="attachment wp-att-1163" href="http://webziraat.com/alanyada-makine-ekipman-hibe-destegi-kazananlar-belli-oldu/screenhunter_1/"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1163" title="ScreenHunter_1" src="http://webziraat.com/wp-content/uploads/ScreenHunter_1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Alanya Tarım İlçe Müdürlüğü&#8217;nde ‘Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Makine Ekipman Alımları’ değerlendirme çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında 192 üretici yüzde 50 hibe destekli makine-ekipman almaya hak kazandı. Destek almaya hak kazanan üreticiler 25 Haziran’a kadar başvuru yapıp sözleşmeleri imzalayarak desteklerden <span id="more-1162"></span>yararlanabileceler.</p>
]]></content:encoded>
